產品列表PRODUCTS LIST
技術參數(shù)
項目 | 指標 | |
輸入電源 | AC 200~240V 50/60Hz 10A | |
外形尺寸及重量 | 測試平臺:長寬高460*510*670mm,重約40Kg(不含工控機與顯示器單獨計算) | |
總功率 | 約1KW(不含工控機,顯示器) | |
系統(tǒng)控制 | PC+PLC | |
X軸行程 | 機械行程:150mm,有效行程:140mm,重復定位精度±0.02mm | |
Y軸行程 | 機械行程:160mm,有效行程:140mm,重復定位精度±0.02mm | |
Z軸行程 | 機械行程:200mm,有效行程:160mm,重復定位精度±0.02mm | |
W旋轉軸 | 伺服閉環(huán)控制,旋轉同心度<=0.05mm | |
測試周期 | 單圈測試時間<=15秒(小型樣品,不含人工放置時間,采用點12000條件下) | |
卡盤直接夾持范圍 (樣品直接夾持需要在此范圍內) | 外徑把握:φ5~φ85mm,內徑把握:φ35~φ80mm | |
采用橫向探頭測量:外徑、內徑測量范圍(包含Z軸直線、橫向探頭橫向測上端面) | (采用標準橫向探頭,高度和深度會受到測量間隙的影響) 1、外徑φ5~280mm,高度160mm(測量達到120-160mm時測試直徑小于160mm); 2、內徑φ10~280mm,深度不超過50mm; 3、平面掃描:X:50mm,Y:140mm;高度140mm | |
探頭測量間隙對測量高度的影響:
| ||
選配縱向探頭 | 1、外徑φ5~280mm,高度160mm(測量達到120-160mm時測試直徑小于160mm); 2、內徑不能測量; 3、平面掃描:X:140mm,Y:140mm;高度140mm | |
磁 強 計 | 量程
| 1KGs, 2KGs,4KGs,8KGs (量程可定制,需簽技術協(xié)議簽確定非標量程) |
測量精度 | 優(yōu)于0.5% | |
探頭敏感區(qū) | 標配橫向探頭感應區(qū):1.5*1.5mm,可定制縱向探頭 | |
測量參數(shù) | 測量多極磁體實時表磁波形,表磁的大值、小值、平均值,每個磁極的峰值、角度、面積、寬度、半高寬。 | |
A/D數(shù)據采集 | 16Bits,旋轉分辨率:>36000 點/360 º; | |
測量結果重復度 | 優(yōu)于0.5%(50mm直徑規(guī)則樣品對數(shù)值無影響下,對峰值平均值的測量); | |
測量軟件 | Windows 7運行環(huán)境,測量數(shù)據可以EXCEL形式保存在硬盤,可隨時查詢; | |
測量報告 | XY坐標和三維坐標,測試報告自動計算出峰值、寬度、面積的標準偏差和累計誤差,與峰值的極間偏差。 | |
合格判定 | 具備極性分布、磁極面積、峰值的計算功能并按標準進行判定; | |
工控計算機 | 研華或者研祥 |
標準配置
序號 | 產品名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 多極磁環(huán)測試平臺 | 3113 | 1 | 套 |
|
2 | 數(shù)據采集卡 | 定制 | 1 | 塊 | 內置于工控機 |
3 | 測量軟件 |
| 1 | 套 |
|
4 | 工控計算機 | 研華或研祥 | 1 | 套 | 配18.5寸聯(lián)想液晶顯示器 |
5 | 標準磁場 |
| 1 | 個 |
|