產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
三豐525系列表面粗糙度和輪廓測量系統(tǒng)特點:配有寬范圍且高分辨力的Z軸檢出器。測量范圍:Z1軸(檢出器):5mm(分辨力:0.0008μm,測量范圍為0.05mm時適用)X軸:100mm(分辨力:0.5μm)檢出器的延伸量:Z大70mm(可固定在所需的位置)。適用FORMTRACEPAK軟件提供了豐富多樣的分析功能以實現(xiàn)優(yōu)良的表面紋理評估。
更新時間:2018-03-02
三豐525系列表面粗糙度和輪廓測量系統(tǒng)
三豐525系列表面粗糙度和輪廓測量系統(tǒng)特點:
X軸:100mm(分辨力:0.5μm)
三豐525系列表面粗糙度和輪廓測量系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
貨號 |
|
| CS-3200S4 | ||
測量范圍/ 分辨力 | X軸 | 100mm/0.05μm | |||
Z1軸(檢出器) | 5mm/0.08μm 0.5mm/0.008μm 0.05mm/0.0008μm | ||||
Z2軸(立柱) | 1μm | ||||
精度(20℃) | X軸 | ±(0.8+0.01L)μm(L=測量長度(mm)) | |||
Z1軸(檢出器) | ±(1.5+(2H)/100)μm(H=水平位置上的測量高度(mm)) | ||||
驅(qū)動部 | 直線度(X軸) | 正常使用下 | 0.2μm/100mm | ||
當(dāng)伸出到zui大程度 | 0.4μm/100mm | ||||
測量速度 | 表面粗糙度測量 | 0.02,0.05,0.1,0.2mm/s(4-step) | |||
輪廓測量 | 0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0mm/s(7級) | ||||
驅(qū)動速度 | X軸(水平方向) | 0 to 80mm/s 外加手動 | |||
Z2軸(垂直方向) | 0 to 20mm/s 外加手動 | ||||
上/下移動 | 300mm(電動) | ||||
傾角范圍 | ±45° | ||||
檢出器 | 檢出方式 | 差動感應(yīng) | |||
測力 | 0.75mN | ||||
測針名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)測針(用于粗糙度/輪廓測量) | 針尖角度:60°圓錐,針尖半徑:2μm,金剛石針尖 | |||
圓錐形(用于輪廓測量) | 針尖角度:30°圓錐,針尖半徑:25μm,藍寶石針尖 | ||||
測針上/下運作 | 適用(可在半空停頓) | ||||
注:雖然天然石材測量桌的外觀各有不同,但材料的穩(wěn)定性是值得信賴的。
相關(guān)產(chǎn)品